Статистика
Место Ник Убийств Смертей В голову Звание Skill
1 20834 8389 10837 Генерал - Полковник P (180)
2 23403 10279 9759 Генерал - Полковник P (183)
3 18826 7818 10282 Генерал - Лейтенант P- (171)
4 23518 16538 13248 Генерал - Полковник H- (135)
5 20683 8240 7080 Генерал - Лейтенант P- (179)
6 20753 11810 9561 Генерал - Полковник H+ (158)
7 17438 7234 5086 Генерал - Лейтенант P- (177)
8 20910 17181 11150 Генерал - Полковник H (144)
9 15900 10226 7503 Генерал - Лейтенант H+ (159)
10 18440 12164 6150 Генерал - Лейтенант H (145)
11 18422 12688 5378 Генерал - Лейтенант H (147)
12 12672 5585 4002 Генерал - Майор H+ (160)
13 ГpЯзHыЙ ИtAлЬяHeЦ 16768 11315 5254 Генерал - Лейтенант H+ (161)
14 13892 8294 4653 Генерал - Майор P- (169)
15 9874 4494 3655 Полковник H+ (163)
16 9588 3863 3081 Полковник P- (167)
17 9980 4480 2951 Полковник H+ (162)
18 13135 8614 3890 Генерал - Майор H+ (150)
19 13486 8185 3321 Генерал - Майор P- (172)
20 10226 3440 1821 Полковник P- (172)
21 11491 7358 4010 Генерал - Майор H (149)
22 18025 14322 4129 Генерал - Лейтенант H+ (151)
23 9889 6207 4175 Полковник H+ (160)
24 7193 2739 3137 Полковник P- (179)
25 7298 3638 3898 Полковник P- (166)
26 11192 9083 5202 Генерал - Майор H- (134)
27 9693 6808 3605 Полковник H (142)
28 8731 4746 2474 Полковник P (182)
29 7724 4826 3452 Полковник H (149)
30 12291 10229 3965 Генерал - Майор H- (133)



✌ CS-MAFIA.RU ✌ Игровые сервера Counter Strike 1.6