Статистика
Место Ник Убийств Смертей В голову Звание Skill
1 ℝesønaηce | 神 ֆ.ℂry ❭❭ ℝesonaηce 36544 13681 13888 ЛЕГЕНДАРНЫЙ P- (175)
2 crypt crypt 42554 20702 13545 Ветеран H+ (164)
3 Денис Кривда KoLoM 27941 11115 7521 Генерал - Полковник P- (176)
4 FOR`THE`FALLEN 32854 16152 8195 Генерал - Армии H+ (164)
5 ysam IIIATYH 42589 27668 13244 Маршал H (147)
6 sadness go1x1noob 23806 9412 11530 Генерал - Армии P (192)
7 STMR hnbl 19027 6779 7020 Генерал - Полковник P- (175)
8 Sakh.SanRait ֆ.ℂry ❭❭ Sakh.SanRait 24481 12490 12217 Ветеран H+ (161)
9 pvk Mr. Excuseme 23279 11719 5696 Генерал - Лейтенант P- (179)
10 uefa. uefa. 24473 12781 9983 Генерал - Полковник P- (170)
11 propovednik SRINIVAS 18397 7094 7493 Генерал - Армии H+ (153)
12 KHRYSTAL~ 15156 5020 3222 Генерал - Майор P- (178)
13 approx approx 18382 8527 5293 Генерал - Лейтенант P- (166)
14 OpTiMiSt OpTiMiSt 16824 7160 6529 Генерал - Лейтенант H+ (164)
15 Билиберда Билиберда 15958 6395 4182 Генерал - Лейтенант P (180)
16 Icewar МонстрМакарон 24456 15110 6329 Генерал - Полковник H+ (162)
17 ZELDA03 Azarga03 26250 17021 5362 Генерал - Полковник H (143)
18 VittorioMancini Vittorio_Mancini 20522 11528 6138 Генерал - Полковник H+ (150)
19 Mercusys Mercusys 17123 8341 5954 Генерал - Лейтенант P- (168)
20 $DOLLAR$ $DollaR$ 27108 18679 11590 Генерал - Полковник H- (138)
21 Dnsto 18614 10346 3855 Генерал - Лейтенант H+ (153)
22 gordei Gordei 18032 9967 4068 Генерал - Лейтенант H+ (163)
23 Garry Potter Harry Potter 30722 23621 4808 Ветеран H+ (155)
24 Skodnik **SKODNIK*Krasnodar*Khabarovsk* 23483 16708 4618 Генерал - Полковник H (145)
25 Co6aka Cyty/la9 14096 7614 3205 Генерал - Майор H+ (159)
26 TanKzor TanKzor-.- 16181 9805 3640 Генерал - Лейтенант H (144)
27 Fromys don't make me angry 12295 6052 3264 Генерал - Майор P- (166)
28 serega_____magadan serega_____magadan 17726 11470 4334 Генерал - Лейтенант H+ (153)
29 Lacker 9977 4619 4317 Полковник H+ (161)
30 pvk C H E R R Y 17729 12575 5451 Генерал - Лейтенант H+ (153)



✌ CS-MAFIA.RU ✌ Игровые сервера Counter Strike 1.6