Статистика
Место Ник Убийств Смертей В голову Звание Skill
1 fike 36508 9673 11108 Генерал - Армии P- (170)
2 Z z Z 0 h a N Z z Z 0 h a N 30939 8708 10542 Генерал - Армии P- (172)
3 Mitya Mitya 33564 10906 9181 Генерал - Армии P- (167)
4 HacBauHblu БаPoH HacBauHblu БаPoH 22128 6833 4392 Генерал - Лейтенант H+ (162)
5 NEDONEBO 23097 14391 6191 Генерал - Полковник H- (132)
6 123456 123456 16113 6082 4163 Генерал - Лейтенант P- (165)
7 CEP}I{AHT CEP}I{AHT 14900 5314 4231 Генерал - Майор P+ (199)
8 AiD AiD 16830 7655 4498 Генерал - Лейтенант H (149)
9 Sparx Sparx 12678 4650 4736 Генерал - Майор H+ (163)
10 Ne}I{dan4ik Bratsk 15008 7548 4957 Генерал - Лейтенант H (142)
11 Stasyan Stasyan 18579 10401 3996 Генерал - Лейтенант H- (132)
12 Черный пистолет Черный пистолет 13480 4298 2775 Генерал - Майор P- (173)
13 Novokuzneck Novokuzneck 13011 4241 2880 Генерал - Майор P- (171)
14 33.Entity 33.Entity 9894 3357 5062 Генерал - Майор P (184)
15 KRampys 15270 8823 5055 Генерал - Лейтенант H- (138)
16 pushkaaa <3 pushkaaa <3 11984 4041 3149 Генерал - Майор P- (165)
17 Spike Spike 24791 19990 5926 Генерал - Полковник M+ (125)
18 ee 13728 6478 3529 Генерал - Майор H+ (162)
19 Jestko 12457 6526 4200 Генерал - Майор H (143)
20 GazoWskii GazoWskii 9792 2674 2889 Полковник P (185)
21 bigd1ck 9427 3433 3973 Полковник P- (165)
22 VaToKaT54 VaToKaT54 10650 4245 2458 Полковник H+ (157)
23 Nigan Nigan 12297 7142 3004 Генерал - Майор H- (130)
24 Dissconect Dissconect 10613 4478 2018 Полковник P- (165)
25 M1shka 12852 8004 3197 Генерал - Майор H+ (152)
26 mka mka 16231 13862 5058 Генерал - Лейтенант M+ (126)
27 Aceton 10978 6106 2456 Полковник H- (136)
28 HaKaTuK HaKaTuK 7558 3148 2373 Полковник H+ (163)
29 Stanislavsky Stanislavsky 7170 2996 2652 Подполковник H (149)
30 BlooD_SidE BlooD_SidE 8057 2814 1556 Подполковник P- (175)



✌ CS-MAFIA.RU ✌ Игровые сервера Counter Strike 1.6