Статистика
Место Ник Убийств Смертей В голову Звание Skill
1 NodSlaime NodS 34134 11702 12891 Генерал - Армии P- (172)
2 Timoxa1989 TERMINATOR3000 41838 24322 12012 Маршал H+ (155)
3 Inforg NothG 18687 5816 6720 Генерал - Лейтенант P (181)
4 yto4ka yto4ka 20155 8505 7360 Генерал - Лейтенант H+ (155)
5 bel bel 19437 9803 7861 Генерал - Лейтенант P- (173)
6 why why? 20207 7409 4475 Генерал - Лейтенант P (185)
7 Samurai58 Samurai 23208 13777 8113 Генерал - Полковник H (147)
8 MONTY 15155 6857 6923 Генерал - Лейтенант H+ (163)
9 Electrik Electrik 21526 9569 3180 Генерал - Лейтенант H+ (155)
10 pLee. pLee. 17957 7908 4544 Генерал - Лейтенант H+ (163)
11 vadim sidorchuk кажан 33715 27138 7542 Генерал - Армии H- (132)
12 Slayer Slayer 17849 9072 4184 Генерал - Лейтенант H+ (162)
13 Bruno brtt 13627 5361 4445 Генерал - Майор P (181)
14 1NFAPKT 1NFAPKT 17189 10450 5702 Генерал - Лейтенант H- (136)
15 seco A ESLI DEDUSHKA MUDAK 14942 7722 5418 Генерал - Лейтенант H (141)
16 kajis kajis!? 14378 8780 6303 Генерал - Лейтенант H+ (154)
17 EaGLe^D EaGLe^D 12210 5485 3922 Генерал - Майор P- (174)
18 vadim sidorchuk A6pa.он.же-Абрикос 19819 15088 5538 Генерал - Лейтенант H+ (151)
19 SKUFFER SKUFFER dA-MiGHtY 15776 10715 4565 Генерал - Лейтенант H (144)
20 Veshaet Jestko Jestko 12525 7187 4175 Генерал - Майор H+ (150)
21 Classic_65rus Classic_65 13854 9014 4554 Генерал - Майор M+ (119)
22 AnastaciA AnastaciA 16102 10783 3498 Генерал - Лейтенант H- (134)
23 my_motherhood My MotherHood 8172 2871 2486 Полковник P- (166)
24 Neur3 mechta 13924 9410 3076 Генерал - Майор H (144)
25 p1rat p1rat 8541 4134 2752 Полковник H+ (155)
26 Corey 5 finals lost Perry Corey 5 finals lost Perry 10255 5589 2467 Полковник H+ (164)
27 den11 DEN sthlm 9571 4895 2123 Полковник H+ (158)
28 squint Шариков 6792 2019 2026 Подполковник P (184)
29 Славка Как Так? 9530 5319 1963 Полковник H (142)
30 Loft Loft 9481 5455 2277 Полковник H+ (156)



✌ CS-MAFIA.RU ✌ Игровые сервера Counter Strike 1.6