Статистика
Место Ник Убийств Смертей В голову Звание Skill
1 23071 10163 9603 Генерал - Полковник P (182)
2 19978 8083 10382 Генерал - Полковник P (187)
3 23194 16266 13051 Генерал - Полковник H (147)
4 17644 7318 9569 Генерал - Лейтенант P- (174)
5 19056 7490 6442 Генерал - Лейтенант P- (176)
6 19721 11201 9122 Генерал - Лейтенант H+ (161)
7 16413 6826 4845 Генерал - Лейтенант P- (170)
8 19334 15807 10303 Генерал - Полковник H+ (151)
9 15148 9747 7174 Генерал - Лейтенант H+ (163)
10 17183 11227 5697 Генерал - Лейтенант H (149)
11 12672 5585 4002 Генерал - Майор H+ (160)
12 17774 12191 5206 Генерал - Лейтенант H- (139)
13 15749 10615 4923 Генерал - Лейтенант H+ (155)
14 12183 7369 4101 Генерал - Майор H+ (164)
15 13135 8614 3890 Генерал - Майор H+ (150)
16 9799 4377 2897 Полковник P- (168)
17 13160 7988 3253 Генерал - Майор P- (166)
18 10226 3440 1821 Полковник P- (172)
19 9889 6207 4175 Полковник H+ (160)
20 8580 3462 2748 Полковник P (184)
21 Макарон 11170 7165 3902 Генерал - Майор H+ (155)
22 17066 13589 3894 Генерал - Лейтенант H+ (158)
23 no mercy 8323 3830 3037 Полковник P- (175)
24 6902 3429 3681 Полковник H+ (161)
25 10644 8582 4927 Генерал - Майор H (142)
26 6130 2294 2624 Подполковник P- (169)
27 7514 4672 3369 Полковник H+ (153)
28 12010 9939 3887 Генерал - Майор H (145)
29 9195 6406 3383 Полковник H (147)
30 10583 8591 3744 Полковник H (142)



✌ CS-MAFIA.RU ✌ Игровые сервера Counter Strike 1.6