Статистика
Место Ник Убийств Смертей В голову Звание Skill
31 12506 5854 4425 Генерал - Майор P- (167)
32 БУРИТОЗ 14209 7774 4554 Генерал - Майор H+ (158)
33 Kpuk 14786 8570 4425 Генерал - Майор H+ (150)
34 21786 16321 4988 Генерал - Лейтенант H (145)
35 24377 19506 5370 Генерал - Полковник H (143)
36 16216 9948 4042 Генерал - Лейтенант H (149)
37 15928 9472 3883 Генерал - Лейтенант H+ (153)
38 13169 8229 4852 Генерал - Майор H (149)
39 12324 6896 4214 Генерал - Майор H+ (156)
40 19452 15395 5410 Генерал - Лейтенант H (149)
41 13256 8256 4277 Генерал - Майор H (148)
42 29346 26989 6882 Генерал - Полковник H- (135)
43 14986 11509 5845 Генерал - Лейтенант H- (136)
44 22200 20291 7139 Генерал - Лейтенант M+ (126)
45 10272 4629 3295 Полковник P- (177)
46 10796 6914 4912 Генерал - Майор H (148)
47 13461 10190 5346 Генерал - Майор M+ (118)
48 cApo 21297 19845 6979 Генерал - Лейтенант H- (138)
49 12058 9197 5185 Генерал - Майор H (143)
50 11667 6756 3162 Генерал - Майор H (140)
51 moty 11801 7481 3655 Генерал - Майор H (141)
52 17475 14275 4093 Генерал - Лейтенант H- (137)
53 11919 8052 3269 Генерал - Майор H- (139)
54 14948 11210 3585 Генерал - Майор M+ (129)
55 10626 6566 2906 Полковник H+ (150)
56 15156 12308 3942 Генерал - Майор H (143)
57 9867 7061 3543 Полковник H (141)
58 7564 4207 2865 Полковник M+ (128)
59 14429 12155 4071 Генерал - Майор M+ (125)
60 9482 7345 3556 Полковник H (142)



✌ CS-MAFIA.RU ✌ Игровые сервера Counter Strike 1.6