Статистика
Место Ник Убийств Смертей В голову Skill
1 KoLoM KoLoM 15474 6297 4474 P- (176)
2 banzai banzai 16481 8250 4631 H+ (164)
3 uefa. uefa. 15837 7771 8009 P- (173)
4 Y    A    K    I    M Y A K I M 13229 6292 4912 H+ (164)
5 Q`linet Q`linet 11186 4524 2745 P- (175)
6 1JZ-GTE_JZX90 1JZ-GTE_JZX90 13261 6649 4355 H+ (158)
7 li0n 10101 4073 3512 P- (176)
8 ANTON_BAKIN. ANTON_BAKIN. 11746 5917 6167 H+ (160)
9 SEKAS SEKAS 9901 4545 3276 P- (177)
10 Boyyyyyyyyyy Boyyyyyyyyyy 12013 6698 5836 H+ (159)
11 IIIATYH IIIATYH 17681 12626 5991 H (147)
12 Farfareus~ Farfareus~ 6334 1714 2212 P (191)
13 vse-_-vozmozhno vse-_-vozmozhno 7815 3497 2027 P- (176)
14 ENERGY OF BORIS CAT 9346 5021 2869 P- (172)
15 XyJIuGaN4uK XyJIuGaN4uK 10014 5906 3706 H (146)
16 1233.KDPd 1233.KDPd 6422 2674 1928 P- (177)
17 go1x1noob go1x1noob 6207 2573 3250 P- (178)
18 Ya Vernylsya Detka Ya Vernylsya Detka 9256 6323 2479 H+ (159)
19 approx 5418 2518 1679 H+ (162)
20 Bыcoкoпpeвocxoдитeль Bыcoкoпpeвocxoдитeль 5788 2952 1776 P- (165)
21 Zorro Zorro 8757 6009 2153 H+ (153)
22 squint squint 4228 1521 1055 P- (178)
23 serega_____magadan serega_____magadan 7725 5263 2164 H+ (153)
24 sem0709 sem0709 7316 4848 2075 H- (137)
25 go home go home 4348 2222 1580 P- (172)
26 Anekiss Anekiss 6148 4248 2329 H (144)
27 Azarga03 7179 5368 1753 H (147)
28 Бешенный Кролик 3377 1631 1202 H+ (155)
29 CO6AKA CyTy/la9l CO6AKA CyTy/la9l 4239 2534 1133 H+ (162)
30 groza同步加速器、甲基 groza同步加速器、甲基 2464 808 1079 P (187)



✌ CS-MAFIA.RU ✌ Игровые сервера Counter Strike 1.6