Проверить свой прогресс: Команда /ar или /armenu — открывает меню достижений.
| 🏆 Достижение | 📋 Условие | 🎁 Бонус |
|---|---|---|
| 🩸 Первая Кровь | Первое убийство в раунде | +5 брони при спавне |
| ⚔️ Боец | 5 убийств за раунд | Крит 3.33%, +5% урона |
| 🎖️ Ветеран | 8 убийств за раунд | Крит 3.85%, +10% урона |
| 👑 Мастер | 11 убийств за раунд | Крит 4.55%, +15% урона |
| 🔥 Легенда | 15 убийств за раунд | Крит 5.56%, +20% урона |
| 💀 Непобедимый | 20 убийств подряд, не умирая | +5 HP при каждом попадании |
| 🔪 Мастер Ножа | 3 ножевых за раунд | +15 HP за ножевое |
| 💥 Двойной Выстрел | 2 убийства за 0.5 сек | +2 HP (бонус всегда) |
| ⚡ Тройной Выстрел | 3 убийства за 0.5 сек | +5 HP (бонус всегда) |
| 💣 Осколочная | 3 гранаты за 0.5 сек | +25% урона от HE гранат |
| 🎯 Охотник За Головами | 10 хедшотов подряд, не умирая | +10 HP за хедшот |
| 😈 Возмездие | Убить своего убийцу | Проклятие: -10 HP убийце при спавне |
| 🐺 Одинокий Волк | 7 убийств в одиночку | +50% урон, +2 HP/удар, +20 HP/убийство |
| ⚔️ Уничтожитель | Убить врага, чья серия убийств >3+ | +15 HP, полная броня |
| 👻 Неуязвимый | 8 раундов без урона | 5% шанс блокировать 50% урона |
Критический удар = шанс нанести увеличенный урон при каждом попадании.
| 🏆 Достижение | 🎲 Шанс | 📈 Множитель |
|---|---|---|
| ⚔️ Боец | 1 из 30 (3.33%) | +5% урона |
| 🎖️ Ветеран | 1 из 26 (3.85%) | +10% урона |
| 👑 Мастер | 1 из 22 (4.55%) | +15% урона |
| 🔥 Легенда | 1 из 18 (5.56%) | +20% урона |
Берётся МАКСИМАЛЬНЫЙ уровень из разблокированных!
