| Место в статистике | 244 |
| Ник | iamthekidyouknowwhatimean |
| Steam ID | STEAM_0:1:460773277 |
| Skill | H+ (151) |
| Убийств | 245 |
| Смертей | 124 |
| Убийств в голову | 96 |
| Убийств своих | 2 |
| Выстрелов | 3639 |
| Попаданий | 620 |
| Суицидов | 2 |
| Урон | 32676 |
| Попыток разминирования | 3 |
| Разминирований | 1 |
| Поставленных бомб | 16 |
| Взорванных бомб | 7 |
| Убийства/Смерти | 1.98 |
| Убийства в голову |
|
| Атака своих |
|
| Точность |
|
| Время в игре | 3 час. 40 мин. 33 сек. |
| Последнее посещение | Позавчера в 16:18 |
| Заходов | 16 |
| Сыграно раундов | 175 |
| Выиграл за Т | 72 |
| Выиграл за CT | 25 |