| Место в статистике | 27 |
| Профиль |
|
| Ник | _Set* |
| Steam ID | VALVE_1:1:1013787314 |
| Skill | H (147) |
| Убийств | 11472 |
| Смертей | 7852 |
| Убийств в голову | 1581 |
| Убийств своих | 68 |
| Выстрелов | 250208 |
| Попаданий | 39007 |
| Суицидов | 23 |
| Урон | 4185944 |
| Попыток разминирования | 487 |
| Разминирований | 48 |
| Поставленных бомб | 246 |
| Взорванных бомб | 73 |
| Убийства/Смерти | 1.46 |
| Убийства в голову |
|
| Атака своих |
|
| Точность |
|
| Время в игре | 9 суток 9 час. 58 мин. 23 сек. |
| Последнее посещение | 10 час. назад |
| Заходов | 477 |
| Сыграно раундов | 6784 |
| Выиграл за Т | 1692 |
| Выиграл за CT | 1925 |
| Звание | Полковник |
| Опыт | 13295 |
| Бонусы | |
| Взрывная граната | 0 |
| Слеповая граната | 0 |
| Дымовая граната | 0 |
| Дефуз | 1 |
| Ночное видение | 1 |
| Дополнительные HP | 0 |
| Дополнительные AP | 90 |
| Флаги | 0 |
| Дополнительный урон | 0 |