| Место в статистике | 44 |
| Профиль |
|
| Ник | mOve |
| Steam ID | VALVE_1:0:1804317043 |
| Skill | H (143) |
| Убийств | 359 |
| Смертей | 233 |
| Убийств в голову | 137 |
| Убийств своих | 0 |
| Выстрелов | 15670 |
| Попаданий | 1860 |
| Суицидов | 1 |
| Урон | 88072 |
| Попыток разминирования | 13 |
| Разминирований | 5 |
| Поставленных бомб | 3 |
| Взорванных бомб | 1 |
| Убийства/Смерти | 1.54 |
| Убийства в голову |
|
| Атака своих |
|
| Точность |
|
| Время в игре | 5 час 11 мин 6 сек |
| Последнее посещение | 16 час. назад |
| Заходов | 40 |
| Сыграно раундов | 356 |
| Выиграл за Т | 71 |
| Выиграл за CT | 125 |
| Звание | Старшина |
| Опыт | 508 |
| Бонусы | |
| Взрывная граната | 0 |
| Слеповая граната | 0 |
| Дымовая граната | 0 |
| Дефуз | 0 |
| Ночное видение | 1 |
| Дополнительные HP | 0 |
| Дополнительные AP | 25 |
| Флаги | 0 |
| Дополнительный урон | 0 |
