| Место в статистике | 1731 |
| Ник | (1)[Fine-Boost] player |
| Steam ID | VALVE_2:0:1322608523 |
| Skill | L+ (84) |
| Убийств | 12 |
| Смертей | 68 |
| Убийств в голову | 3 |
| Убийств своих | 0 |
| Выстрелов | 1091 |
| Попаданий | 167 |
| Суицидов | 1 |
| Урон | 6537 |
| Попыток разминирования | 0 |
| Разминирований | 0 |
| Поставленных бомб | 7 |
| Взорванных бомб | 2 |
| Убийства/Смерти | 0.18 |
| Убийства в голову |
|
| Атака своих |
|
| Точность |
|
| Время в игре | 1 час 12 мин 42 сек |
| Последнее посещение | 26 мая 2026 г, 19:21 |
| Заходов | 1 |
| Сыграно раундов | 85 |
| Выиграл за Т | 24 |
| Выиграл за CT | 4 |
| Звание | Курсант |
| Опыт | 19 |
| Бонусы | |
| Взрывная граната | 0 |
| Слеповая граната | 0 |
| Дымовая граната | 0 |
| Дефуз | 0 |
| Ночное видение | 0 |
| Дополнительные HP | 0 |
| Дополнительные AP | 0 |
| Флаги | 0 |
| Дополнительный урон | 0 |