| Место в статистике | 144 |
| Ник | Кадр |
| Steam ID | VALVE_2:1:1020951018 |
| Skill | H+ (156) |
| Убийств | 287 |
| Смертей | 233 |
| Убийств в голову | 118 |
| Убийств своих | 0 |
| Выстрелов | 5252 |
| Попаданий | 1037 |
| Суицидов | 2 |
| Урон | 83466 |
| Попыток разминирования | 4 |
| Разминирований | 1 |
| Поставленных бомб | 5 |
| Взорванных бомб | 2 |
| Убийства/Смерти | 1.23 |
| Убийства в голову |
|
| Атака своих |
|
| Точность |
|
| Время в игре | 4 час. 20 мин. 18 сек. |
| Последнее посещение | 18 час. назад |
| Заходов | 8 |
| Сыграно раундов | 184 |
| Выиграл за Т | 43 |
| Выиграл за CT | 52 |
| Звание | Старшина |
| Опыт | 411 |
| Бонусы | |
| Взрывная граната | 0 |
| Слеповая граната | 0 |
| Дымовая граната | 0 |
| Дефуз | 0 |
| Ночное видение | 1 |
| Дополнительные HP | 0 |
| Дополнительные AP | 25 |
| Флаги | 0 |
| Дополнительный урон | 0 |