| Место в статистике | 1775 |
| Ник | (1)[Fine-Boost] player |
| Steam ID | VALVE_2:0:724358925 |
| Skill | M- (98) |
| Убийств | 132 |
| Смертей | 301 |
| Убийств в голову | 51 |
| Убийств своих | 0 |
| Выстрелов | 7287 |
| Попаданий | 940 |
| Суицидов | 0 |
| Урон | 36049 |
| Попыток разминирования | 1 |
| Разминирований | 0 |
| Поставленных бомб | 2 |
| Взорванных бомб | 0 |
| Убийства/Смерти | 0.44 |
| Убийства в голову |
|
| Атака своих |
|
| Точность |
|
| Время в игре | 6 час 16 мин 39 сек |
| Последнее посещение | 17 августа 2026 г, 17:45 |
| Заходов | 53 |
| Сыграно раундов | 359 |
| Выиграл за Т | 84 |
| Выиграл за CT | 61 |
| Звание | Мл.сержант |
| Опыт | 183 |
| Бонусы | |
| Взрывная граната | 0 |
| Слеповая граната | 0 |
| Дымовая граната | 0 |
| Дефуз | 0 |
| Ночное видение | 1 |
| Дополнительные HP | 0 |
| Дополнительные AP | 10 |
| Флаги | 0 |
| Дополнительный урон | 0 |
