| Место в статистике | 4012 |
| Ник | レイドアウト |
| Steam ID | STEAM_0:0:649370566 |
| Skill | M (103) |
| Убийств | 35 |
| Смертей | 45 |
| Убийств в голову | 8 |
| Убийств своих | 0 |
| Выстрелов | 1659 |
| Попаданий | 225 |
| Суицидов | 0 |
| Урон | 8635 |
| Попыток разминирования | 0 |
| Разминирований | 0 |
| Поставленных бомб | 0 |
| Взорванных бомб | 0 |
| Убийства/Смерти | 0.78 |
| Убийства в голову |
|
| Атака своих |
|
| Точность |
|
| Время в игре | 1 час. 17 мин. 2 сек. |
| Последнее посещение | 10 час. назад |
| Заходов | 4 |
| Сыграно раундов | 53 |
| Выиграл за Т | 3 |
| Выиграл за CT | 21 |