| Место в статистике | 215 |
| Ник | レイドアウト |
| Steam ID | STEAM_0:1:629772883 |
| Skill | H- (135) |
| Убийств | 86 |
| Смертей | 32 |
| Убийств в голову | 60 |
| Убийств своих | 0 |
| Выстрелов | 1217 |
| Попаданий | 250 |
| Суицидов | 0 |
| Урон | 16475 |
| Попыток разминирования | 1 |
| Разминирований | 1 |
| Поставленных бомб | 1 |
| Взорванных бомб | 1 |
| Убийства/Смерти | 2.69 |
| Убийства в голову |
|
| Атака своих |
|
| Точность |
|
| Время в игре | 56 мин 53 сек |
| Последнее посещение | 28 августа 2026 г, 13:06 |
| Заходов | 2 |
| Сыграно раундов | 83 |
| Выиграл за Т | 3 |
| Выиграл за CT | 51 |
| Звание | Мл.сержант |
| Опыт | 150 |
| Бонусы | |
| Взрывная граната | 0 |
| Слеповая граната | 0 |
| Дымовая граната | 0 |
| Дефуз | 0 |
| Ночное видение | 1 |
| Дополнительные HP | 0 |
| Дополнительные AP | 10 |
| Флаги | 0 |
| Дополнительный урон | 0 |
