| Место в статистике | 488 |
| Ник | レイドアウト |
| Steam ID | STEAM_0:1:765101842 |
| Skill | H- (133) |
| Убийств | 62 |
| Смертей | 40 |
| Убийств в голову | 24 |
| Убийств своих | 0 |
| Выстрелов | 1164 |
| Попаданий | 300 |
| Суицидов | 0 |
| Урон | 11975 |
| Попыток разминирования | 4 |
| Разминирований | 1 |
| Поставленных бомб | 1 |
| Взорванных бомб | 0 |
| Убийства/Смерти | 1.55 |
| Убийства в голову |
|
| Атака своих |
|
| Точность |
|
| Время в игре | 53 мин. 52 сек. |
| Последнее посещение | 17 мин. назад |
| Заходов | 5 |
| Сыграно раундов | 41 |
| Выиграл за Т | 4 |
| Выиграл за CT | 16 |
| Звание | Ефрейтор |
| Опыт | 88 |
| Бонусы | |
| Взрывная граната | 0 |
| Слеповая граната | 0 |
| Дымовая граната | 0 |
| Дефуз | 0 |
| Ночное видение | 0 |
| Дополнительные HP | 0 |
| Дополнительные AP | 5 |
| Флаги | 0 |
| Дополнительный урон | 0 |