| Место в статистике | 625 |
| Ник | (1)good-boost | player |
| Steam ID | VALVE_2:0:1639544063 |
| Skill | M+ (116) |
| Убийств | 21 |
| Смертей | 4 |
| Убийств в голову | 14 |
| Убийств своих | 0 |
| Выстрелов | 327 |
| Попаданий | 79 |
| Суицидов | 0 |
| Урон | 5201 |
| Попыток разминирования | 0 |
| Разминирований | 0 |
| Поставленных бомб | 0 |
| Взорванных бомб | 0 |
| Убийства/Смерти | 5.25 |
| Убийства в голову |
|
| Атака своих |
|
| Точность |
|
| Время в игре | 16 мин. 6 сек. |
| Последнее посещение | 15 марта 2026 г, 13:01 |
| Заходов | 1 |
| Сыграно раундов | 15 |
| Выиграл за Т | 11 |
| Выиграл за CT | 2 |
| Звание | Курсант |
| Опыт | 35 |
| Бонусы | |
| Взрывная граната | 0 |
| Слеповая граната | 0 |
| Дымовая граната | 0 |
| Дефуз | 0 |
| Ночное видение | 0 |
| Дополнительные HP | 0 |
| Дополнительные AP | 0 |
| Флаги | 0 |
| Дополнительный урон | 0 |