| Место в статистике | 1633 |
| Ник | materiya |
| Steam ID | VALVE_2:1:2018935051 |
| Skill | M (112) |
| Убийств | 43 |
| Смертей | 60 |
| Убийств в голову | 17 |
| Убийств своих | 0 |
| Выстрелов | 1360 |
| Попаданий | 262 |
| Суицидов | 0 |
| Урон | 11045 |
| Попыток разминирования | 4 |
| Разминирований | 1 |
| Поставленных бомб | 0 |
| Взорванных бомб | 0 |
| Убийства/Смерти | 0.72 |
| Убийства в голову |
|
| Атака своих |
|
| Точность |
|
| Время в игре | 1 час. 10 мин. 45 сек. |
| Последнее посещение | 11 марта 2026 г, 13:42 |
| Заходов | 4 |
| Сыграно раундов | 53 |
| Выиграл за Т | 0 |
| Выиграл за CT | 20 |
| Звание | Рядовой |
| Опыт | 62 |
| Бонусы | |
| Взрывная граната | 0 |
| Слеповая граната | 0 |
| Дымовая граната | 0 |
| Дефуз | 0 |
| Ночное видение | 0 |
| Дополнительные HP | 0 |
| Дополнительные AP | 3 |
| Флаги | 0 |
| Дополнительный урон | 0 |