| Место в статистике | 1255 |
| Ник | レイドアウト |
| Steam ID | STEAM_0:1:943792401 |
| Skill | M (107) |
| Убийств | 39 |
| Смертей | 44 |
| Убийств в голову | 12 |
| Убийств своих | 0 |
| Выстрелов | 1394 |
| Попаданий | 254 |
| Суицидов | 0 |
| Урон | 8933 |
| Попыток разминирования | 2 |
| Разминирований | 0 |
| Поставленных бомб | 0 |
| Взорванных бомб | 0 |
| Убийства/Смерти | 0.89 |
| Убийства в голову |
|
| Атака своих |
|
| Точность |
|
| Время в игре | 59 мин. 12 сек. |
| Последнее посещение | 4 марта 2026 г, 01:11 |
| Заходов | 10 |
| Сыграно раундов | 58 |
| Выиграл за Т | 19 |
| Выиграл за CT | 12 |
| Звание | Рядовой |
| Опыт | 51 |
| Бонусы | |
| Взрывная граната | 0 |
| Слеповая граната | 0 |
| Дымовая граната | 0 |
| Дефуз | 0 |
| Ночное видение | 0 |
| Дополнительные HP | 0 |
| Дополнительные AP | 3 |
| Флаги | 0 |
| Дополнительный урон | 0 |