| Место в статистике | 138 |
| Ник | Rush |
| Steam ID | VALVE_2:1:686375307 |
| Skill | M (114) |
| Убийств | 2237 |
| Смертей | 2394 |
| Убийств в голову | 630 |
| Убийств своих | 17 |
| Выстрелов | 56026 |
| Попаданий | 10885 |
| Суицидов | 2 |
| Урон | 440563 |
| Попыток разминирования | 152 |
| Разминирований | 10 |
| Поставленных бомб | 53 |
| Взорванных бомб | 13 |
| Убийства/Смерти | 0.93 |
| Убийства в голову |
|
| Атака своих |
|
| Точность |
|
| Время в игре | 1 суток 20 час. 59 мин. 26 сек. |
| Последнее посещение | 11 час. назад |
| Заходов | 125 |
| Сыграно раундов | 2047 |
| Выиграл за Т | 527 |
| Выиграл за CT | 530 |
| Звание | Лейтенант |
| Опыт | 2913 |
| Бонусы | |
| Взрывная граната | 0 |
| Слеповая граната | 0 |
| Дымовая граната | 0 |
| Дефуз | 1 |
| Ночное видение | 1 |
| Дополнительные HP | 0 |
| Дополнительные AP | 45 |
| Флаги | 0 |
| Дополнительный урон | 0 |