| Место в статистике | 107 |
| Ник | Rush |
| Steam ID | VALVE_2:1:686375307 |
| Skill | M+ (116) |
| Убийств | 3731 |
| Смертей | 4092 |
| Убийств в голову | 1152 |
| Убийств своих | 43 |
| Выстрелов | 96677 |
| Попаданий | 18505 |
| Суицидов | 8 |
| Урон | 770578 |
| Попыток разминирования | 269 |
| Разминирований | 20 |
| Поставленных бомб | 111 |
| Взорванных бомб | 30 |
| Убийства/Смерти | 0.91 |
| Убийства в голову |
|
| Атака своих |
|
| Точность |
|
| Время в игре | 3 суток 6 час 56 мин 44 сек |
| Последнее посещение | 16 час. назад |
| Заходов | 218 |
| Сыграно раундов | 3462 |
| Выиграл за Т | 940 |
| Выиграл за CT | 873 |
| Звание | Капитан |
| Опыт | 4983 |
| Бонусы | |
| Взрывная граната | 0 |
| Слеповая граната | 0 |
| Дымовая граната | 0 |
| Дефуз | 1 |
| Ночное видение | 1 |
| Дополнительные HP | 0 |
| Дополнительные AP | 60 |
| Флаги | 0 |
| Дополнительный урон | 0 |