| Место в статистике | 8059 |
| Ник | good-boost | player |
| Steam ID | VALVE_2:1:2082640917 |
| Skill | L+ (84) |
| Убийств | 6 |
| Смертей | 46 |
| Убийств в голову | 2 |
| Убийств своих | 0 |
| Выстрелов | 900 |
| Попаданий | 85 |
| Суицидов | 0 |
| Урон | 2779 |
| Попыток разминирования | 0 |
| Разминирований | 0 |
| Поставленных бомб | 1 |
| Взорванных бомб | 0 |
| Убийства/Смерти | 0.13 |
| Убийства в голову |
|
| Атака своих |
|
| Точность |
|
| Время в игре | 1 час. 16 мин. 44 сек. |
| Последнее посещение | 16 марта 2026 г, 02:24 |
| Заходов | 1 |
| Сыграно раундов | 50 |
| Выиграл за Т | 26 |
| Выиграл за CT | 0 |
| Звание | Курсант |
| Опыт | 8 |
| Бонусы | |
| Взрывная граната | 0 |
| Слеповая граната | 0 |
| Дымовая граната | 0 |
| Дефуз | 0 |
| Ночное видение | 0 |
| Дополнительные HP | 0 |
| Дополнительные AP | 0 |
| Флаги | 0 |
| Дополнительный урон | 0 |