| Место в статистике | 8162 |
| Ник | | Player |
| Steam ID | VALVE_1:0:218007102 |
| Skill | M- (99) |
| Убийств | 324 |
| Смертей | 493 |
| Убийств в голову | 107 |
| Убийств своих | 7 |
| Выстрелов | 12261 |
| Попаданий | 1572 |
| Суицидов | 1 |
| Урон | 68835 |
| Попыток разминирования | 49 |
| Разминирований | 1 |
| Поставленных бомб | 13 |
| Взорванных бомб | 6 |
| Убийства/Смерти | 0.66 |
| Убийства в голову |
|
| Атака своих |
|
| Точность |
|
| Время в игре | 15 час. 40 сек. |
| Последнее посещение | 14 марта 2026 г, 13:23 |
| Заходов | 94 |
| Сыграно раундов | 515 |
| Выиграл за Т | 108 |
| Выиграл за CT | 136 |
| Звание | Старшина |
| Опыт | 445 |
| Бонусы | |
| Взрывная граната | 0 |
| Слеповая граната | 0 |
| Дымовая граната | 0 |
| Дефуз | 0 |
| Ночное видение | 1 |
| Дополнительные HP | 0 |
| Дополнительные AP | 25 |
| Флаги | 0 |
| Дополнительный урон | 0 |