| Место в статистике | 6953 |
| Ник | | Player |
| Steam ID | VALVE_1:0:218007102 |
| Skill | M (101) |
| Убийств | 337 |
| Смертей | 512 |
| Убийств в голову | 113 |
| Убийств своих | 7 |
| Выстрелов | 13004 |
| Попаданий | 1651 |
| Суицидов | 1 |
| Урон | 71706 |
| Попыток разминирования | 50 |
| Разминирований | 1 |
| Поставленных бомб | 15 |
| Взорванных бомб | 6 |
| Убийства/Смерти | 0.66 |
| Убийства в голову |
|
| Атака своих |
|
| Точность |
|
| Время в игре | 16 час 9 мин 13 сек |
| Последнее посещение | 16 мая 2026 г, 14:08 |
| Заходов | 101 |
| Сыграно раундов | 539 |
| Выиграл за Т | 125 |
| Выиграл за CT | 136 |
| Звание | Старшина |
| Опыт | 464 |
| Бонусы | |
| Взрывная граната | 0 |
| Слеповая граната | 0 |
| Дымовая граната | 0 |
| Дефуз | 0 |
| Ночное видение | 1 |
| Дополнительные HP | 0 |
| Дополнительные AP | 25 |
| Флаги | 0 |
| Дополнительный урон | 0 |