| Место в статистике | 1054 |
| Ник | Rush |
| Steam ID | VALVE_2:0:617434112 |
| Skill | M (108) |
| Убийств | 21 |
| Смертей | 18 |
| Убийств в голову | 12 |
| Убийств своих | 0 |
| Выстрелов | 752 |
| Попаданий | 152 |
| Суицидов | 0 |
| Урон | 5894 |
| Попыток разминирования | 0 |
| Разминирований | 0 |
| Поставленных бомб | 0 |
| Взорванных бомб | 0 |
| Убийства/Смерти | 1.17 |
| Убийства в голову |
|
| Атака своих |
|
| Точность |
|
| Время в игре | 21 мин 16 сек |
| Последнее посещение | 19 час. назад |
| Заходов | 3 |
| Сыграно раундов | 29 |
| Выиграл за Т | 2 |
| Выиграл за CT | 15 |
| Звание | Курсант |
| Опыт | 33 |
| Бонусы | |
| Взрывная граната | 0 |
| Слеповая граната | 0 |
| Дымовая граната | 0 |
| Дефуз | 0 |
| Ночное видение | 0 |
| Дополнительные HP | 0 |
| Дополнительные AP | 0 |
| Флаги | 0 |
| Дополнительный урон | 0 |