| Место в статистике | 14 |
| Профиль |
|
| Ник | МАРКСИСТ |
| Steam ID | VALVE_2:1:770401254 |
| Skill | H- (138) |
| Убийств | 18438 |
| Смертей | 12709 |
| Убийств в голову | 6080 |
| Убийств своих | 42 |
| Выстрелов | 370485 |
| Попаданий | 70256 |
| Суицидов | 34 |
| Урон | 4304990 |
| Попыток разминирования | 407 |
| Разминирований | 88 |
| Поставленных бомб | 265 |
| Взорванных бомб | 77 |
| Убийства/Смерти | 1.45 |
| Убийства в голову |
|
| Атака своих |
|
| Точность |
|
| Время в игре | 9 суток 20 час. 44 мин. |
| Последнее посещение | 17 час. назад |
| Заходов | 932 |
| Сыграно раундов | 9657 |
| Выиграл за Т | 2533 |
| Выиграл за CT | 2636 |
| Звание | Генерал - Лейтенант |
| Опыт | 24848 |
| Бонусы | |
| Взрывная граната | 0 |
| Слеповая граната | 0 |
| Дымовая граната | 0 |
| Дефуз | 1 |
| Ночное видение | 1 |
| Дополнительные HP | 0 |
| Дополнительные AP | 110 |
| Флаги | 0 |
| Дополнительный урон | 0 |