| Место в статистике | 2 |
| Ник | Фунтик:D |
| Steam ID | STEAM_0:1:244329837 |
| Skill | P (187) |
| Убийств | 17584 |
| Смертей | 5900 |
| Убийств в голову | 6673 |
| Убийств своих | 121 |
| Выстрелов | 277907 |
| Попаданий | 58495 |
| Суицидов | 66 |
| Урон | 3812792 |
| Попыток разминирования | 624 |
| Разминирований | 103 |
| Поставленных бомб | 293 |
| Взорванных бомб | 100 |
| Убийства/Смерти | 2.98 |
| Убийства в голову |
|
| Атака своих |
|
| Точность |
|
| Время в игре | 5 суток 14 час. 9 мин. 33 сек. |
| Последнее посещение | 18 февраля 2026 г, 21:12 |
| Заходов | 335 |
| Сыграно раундов | 5169 |
| Выиграл за Т | 1510 |
| Выиграл за CT | 1872 |
| Звание | Генерал - Лейтенант |
| Опыт | 24663 |
| Бонусы | |
| Взрывная граната | 0 |
| Слеповая граната | 0 |
| Дымовая граната | 0 |
| Дефуз | 1 |
| Ночное видение | 1 |
| Дополнительные HP | 0 |
| Дополнительные AP | 110 |
| Флаги | 0 |
| Дополнительный урон | 0 |