| Место в статистике | 6015 |
| Ник | (1)[Fine-Boost] player |
| Steam ID | VALVE_2:1:1752001448 |
| Skill | M (101) |
| Убийств | 60 |
| Смертей | 97 |
| Убийств в голову | 21 |
| Убийств своих | 1 |
| Выстрелов | 2622 |
| Попаданий | 309 |
| Суицидов | 0 |
| Урон | 16512 |
| Попыток разминирования | 1 |
| Разминирований | 0 |
| Поставленных бомб | 2 |
| Взорванных бомб | 2 |
| Убийства/Смерти | 0.62 |
| Убийства в голову |
|
| Атака своих |
|
| Точность |
|
| Время в игре | 2 час 32 мин 57 сек |
| Последнее посещение | 3 июня 2026 г, 21:15 |
| Заходов | 17 |
| Сыграно раундов | 102 |
| Выиграл за Т | 40 |
| Выиграл за CT | 10 |
| Звание | Ефрейтор |
| Опыт | 85 |
| Бонусы | |
| Взрывная граната | 0 |
| Слеповая граната | 0 |
| Дымовая граната | 0 |
| Дефуз | 0 |
| Ночное видение | 0 |
| Дополнительные HP | 0 |
| Дополнительные AP | 5 |
| Флаги | 0 |
| Дополнительный урон | 0 |